MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2014-01-01-2014-12-31
Wykonano dnia: 03.01.2015
Dla sdu o sygnaturze: WA.XXI NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	1527	0	0	0	76	1439	18
Razem	1391	0	0	0	73	1306	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	79	0	0	0	3	75	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	6	0	0	0	0	6	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	347	0	0	0	15	323	0
Komandytowe	10	0	0	0	0	10	0
Partnerskie	9	0	0	0	0	9	0
Komandytowo - akcyjne	1	0	0	0	0	1	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	914	0	0	0	54	858	0
Akcyjne	25	0	0	0	1	24	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	136	0	0	0	3	133	18
Z tego:
Stowarzysze	51	0	0	0	0	51	7
Fundacji	55	0	0	0	2	53	7
Organizacji rzemielniczych	1	0	0	0	0	1	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	16	0	0	0	1	15	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	0	0	0	0	0	0	0
Izb gospodarczych	1	0	0	0	0	1	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	0	0	0	0	0	0	0
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	12	0	0	0	0	12	4
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
